Plaats |
Snelkoerier |
Aken | € 73,10 |
Antwerpen | € 59,70 |
Barcelona | € 1055,80 |
Basel | € 458,00 |
Berlijn | € 436,75 |
Bern | € 524,75 |
Bonn |
€ 120,00 |
Bordeaux | € 815,10 |
Bratislava | € 851,35 |
Brugge | € 126,80 |
Brussel | € 105,30 |
Budapest | € 985,50 |
Charlerois | € 139,20 |
Dortmund | € 111,50 |
Dresden | € 457,80 |
Dusseldorf | € 83,80 |
Dijon | € 440,95 |
Essen | € 81,65 |
Frankfurt | € 497,85 |
Frankfurt Am Main |
€ 476,85 |
Geneve | € 592,90 |
Gent | € 117,90 |
Hamburg | € 329,00 |
Hannover | € 281,65 |
Innsbruck | € 646,85 |
Keulen | € 107,20 |
Kopenhagen | € 771,80 |
Lille (Frankrijk) |
€ 159,75 |
Lissabon | € 1669,95 |
Luik | € 80,95 |
Luxemburg | € 216,55 |
Lijon | € 587,90 |
Madrid | € 1290,80 |
Marseille | € 815,15 |
Metz | € 259,90 |
Milaan | € 740,55 |
Munchen-Gladbach | € 65,35 |
Munchen | € 472,70 |
Nancy | € 316,70 |
Nice | € 930,85 |
Offenbach | € 248,55 |
Parijs | € 328,50 |
Poznan | € 709,35 |
Praag | € 595,00 |
Rome | € 1189,30 |
Salzburg | € 552,55 |
Strassburg | € 371,35 |
Stuttgart | € 336,00 |
Turnhout | € 31,95 |
Turijn | € 749,10 |
Warschau | € 937,25 |
Wenen |
€ 803,75 |
Wiesbaden | € 230,77 |
Zurich | € 522,55 |